Wersje językowe
Ciśnieniomierz automatyczny OMRON M2
Zapytaj eksperta
Opis
Ciśnieniomierz automatyczny OMRON M2 - Opis produktu
Automatyczny
W pełni automatyczny ciśnieniomierz Omron M2 zasilany poprzez 4 baterie 1,5V.
Nieregularna praca serca
Wykrywa nieregularną pracę serca tzw. Arytmii.
Pamięć
Ciśnieniomierz został wyposażony w prostą pamięć do 30 pomiarów bez zapisu daty oraz godziny. W chwili przekroczenia pamięci najnowszy pomiar zastępuje najstarszy wpis.
Zasilanie
Ciśnieniomierz może być również zasilany zasilaczem, który jest dostępny jako opcja.
Automatyczne wyłączenie
Po 5 minutach bezczynności urządzenie automatycznie się wyłączy. Posiada również czujniki, który poinformują na wyświetlaczu czy bateria jest wyczerpana.
Gwarancja
Ciśnieniomierz Omron M2 HEM-7121-E posiada 5 letnią gwarancję.
Dane techniczne
| SKU | TOW002628 |
| Kod EAN | 4015672108400 |
| BLOZ 7 | 9070797 |
| Certyfikat ESH | Tak |
| IHB (wskaźnik nieregularnej pracy serca) | Tak |
| Pomiar przy pompowaniu | Nie |
| Grupa produktów | Ciśnieniomierze naramienne |
| Marka | OMRON |
| Rodzaj ciśnieniomierza | automatyczny |
| Miejsce pomiaru | ramię |
| Rozmiar mankietu | 22 - 32 cm standard |
| Pamięć urządzenia | 30 |
| Waga urządzenia | 250g (bez baterii) |
| Wymiary | 10,3 x 8 x 12,9 cm |
| Zakres pomiaru | 0 - 299 mmHg |
| Zakres pomiaru tętna | 40–180 uderzeń/min |
| Automatyczne wyłączenie | Tak |
| Dokładność wskazania ciśnienia | +/- 3 mmHg |
| Dokładność wskazania tętna | +/- 5 % |
| Rodzaj baterii/zasilacza | 4 baterie 1.5 V AA lub zasilacz 0,12A (opcja) |
| Funkcje: | Automatyczne wyłączenie, ESH Kliniczna dokładność, Fuzzy Logic, IHB - Irregular Heart Beat ( wskaźnik nieregularnej pracy serca) , Kontrola prawidłowego założenia mankietu |
| Rodzaj wyświetlacza | Cyfrowy ekran ciekłokrystaliczny LCD |
| Stawka podatku | VAT 8% |
Koszty dostawy
Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności